Fast conversions for old-school adventures. Convert only what you need.
| HD | 5e HP |
|---|---|
| ½ HD | 5 |
| 1 HD | 10 |
| 2 HD | 18 |
| 3 HD | 27 |
| 4 HD | 36 |
| 5 HD | 45 |
| 6 HD | 55 |
| Old AC | 5e AC |
|---|---|
| 9 | 10 |
| 7 | 12 |
| 5 | 14 |
| 3 | 16 |
| 0 | 19 |
| -2 | 21 |
| Threat | DC |
|---|---|
| Minor | 11 |
| Normal | 13 |
| Dangerous | 15 |
| Boss | 17 |
CON saves for poison, paralysis, etc.
| THAC0 | Attack Bonus |
|---|---|
| 19 | +1 |
| 17 | +3 |
| 15 | +5 |
| 13 | +7 |
| 11 | +9 |